
Camisa en denim stonewashed Gentle Society
€220,00
- Detalles del producto
- Cuidado y composición
€0,00 EUR
El descuento se aplicará en el checkout únicamente a los artículos de precio completo.
Inicio de sesión
Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Inicio de sesión
Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Camisa en denim de algodón stonewashed con fit regular, cuello clásico, cierre con botones y bolsillo aplicado con bordado Gentle Society.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Camisa de denim stonewashed de carácter decidido y versátil. El fit regular garantiza comodidad en cada situación, mientras que el bolsillo aplicado con bordado Gentle Society en el frente añade un toque de identidad auténtica. El cierre de botones y el cuello clásico la hacen perfecta para llevar abierta sobre una camiseta para un look casual, o abrochada para un outfit smart casual de oficina o aperitivo.

A: Ancho de hombros
B: Largo de manga
C: Pecho
D: Cintura
E: Caderas
F: Circunferencia del cuello
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| A: Ancho de hombros | 37,6 | 38,8 | 40 | 41,2 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 |
| C: Pecho | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| D: Cintura | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| E: Caderas | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| F: Circunferencia del cuello | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 | 46 | 47 - 48 | 49 |
| B: Largo de manga | 62 - 63 | 63-64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 69 | 69 - 70 | 70 |
| XS | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A: Ancho de hombros | 37,6 | 38,8 | 40 | 41,2 | 42,4 | 43,7 | 45 | 46,3 |
| C: Pecho | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D: Cintura | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| E: Caderas | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Tamaño internacional | XS | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
| ÉL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 - 60 |
| FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Delaware | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| PT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A NOSOTROS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Reino Unido | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 - 60 |
Únete a la Gentle Society para mantenerte al día de todas las novedades reservadas para ti. Suscríbete a la newsletter y, al completar el registro, recibirás un 10% de descuento en tu primer pedido.