Loading...
Ir directamente al contenido
Carrito

Guía de tallas

Ropa de mujer

Pantalones - Vaqueros - Faldas

Medidas corporales (cm)

36 38 40 42 44 46 48
D: Cintura 53 57 61 65 69 73 77
E: Caderas 81 85 89 93 97 101 105


24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
D: Cintura 56,2 58,6 61 63,4 65,8 68,2 70,6 73 75,4 77,8
E: Caderas 84,2 86,6 89 91,4 93,8 96,2 98,6 101 103,4 105,8

Cuadrícula de conversión

Tamaño internacional XXS XS S METRO Yo SG 2XL
ÉL 36 38 40 42 44 46 48
ES
24 26 28 30 32 33
FR 32 34 36 38 40 42 44
Delaware 30 32 34 36 38 40 42
PT 25 27 29 31 33 35 37
ES 34 36 38 40 42 44 46
A NOSOTROS 0 2 4 6 8 10 12
Reino Unido 4 6 8 10 12 14 16
UE 32 34 36 38 40 42 44


Ropa de abrigo - Prendas de punto - Vestidos - Chaquetas - Camisetas y sudaderas - Blazers

Medidas corporales (cm)

XXS XS S METRO Yo SG XXL
A: Ancho de hombros
36,5 37,5 38,5 39,5 41 42,5 44
C: Pecho 73 77 81 85 91 97 103
D: Cintura 53 57 61 65 71 77 83
E: Caderas 81 85 89 93 99 105 111
B: Largo de manga 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63


36 38 40 42 44 46 48
A: Ancho de hombros
36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5
C: Pecho 73 77 81 85 89 93 97
D: Cintura 53 57 61 65 69 73 77
E: Caderas 81 85 89 93 97 101 105
B: Largo de manga 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63



Cuadrícula de conversión

Tamaño internacional XXS XS S METRO Yo SG 2XL
ÉL 36 38 40 42 44 46 48
FR 32 34 36 38 40 42 44
Delaware 30 32 34 36 38 40 42
PT 25 27 29 31 33 35 37
ES 34 36 38 40 42 44 46
A NOSOTROS 0 2 4 6 8 10 12
Reino Unido 4 6 8 10 12 14 16
UE 32 34 36 38 40 42 44


Camisas - Blusas


Medidas corporales (cm)

XXS XS S METRO Yo SG XXL
A: Ancho de hombros 36,5 37,5 38,5 39,5 41 42,5 44
C: Pecho 73 77 81 85 91 97 103
D: Cintura 53 57 61 65 71 77 83
E: Caderas 81 85 89 93 99 105 111
B: Largo de manga 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63
F: Circunferencia del cuello 38 39 40 41 42 43 44


36 38 40 42 44 46 48
A: Ancho de hombros 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5
C: Pecho 73 77 81 85 89 93 97
D: Cintura 53 57 61 65 69 73 77
E: Caderas 81 85 89 93 97 101 105
B: Largo de manga 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63
F: Circunferencia del cuello 38 39 40 41 42 43 44

Cuadrícula de conversión

Tamaño internacional XXS XS S METRO Yo SG 2XL
ÉL 36 38 40 42 44 46 48
FR 32 34 36 38 40 42 44
Delaware 30 32 34 36 38 40 42
PT 25 27 29 31 33 35 37
ES 34 36 38 40 42 44 46
A NOSOTROS 0 2 4 6 8 10 12
Reino Unido 4 6 8 10 12 14 16
UE 32 34 36 38 40 42 44


Calzado


Medidas corporales (cm)

Medidas en cm Conversión
Tamaño en EUR Longitud total Ancho del pie Talla del Reino Unido Talla de EE. UU.
34 21,9 7,7 1 3.5
35 22,5 7,8 2 4.5
36 23,1 7,9 3 5.5
37 23,7 8 4 6.5
38 24,3 8,1 5 7.5
39 24,9 8,2 6 8.5
40 25,5 8,3 7 9.5
41 26,1 8,4 8 10.5
42 26,7 8.5 9 11.5



Cinturones


Medidas en cm

Leyenda:
CENTÍMETRO Tamaño
70 28
75 30
80 32
85 34
90 36
95 38
100 40
105 42
110 44
115 46
120 48



Guantes

Medidas de la mano (cm)

S METRO Yo SG
A: Longitud total 35 35,5 36 36,5
B: Ancho de la palma 8,6 9 9,4 9,8
C: Ancho de muñeca 11,4 11,8 12,2 12,6

E309X0

S METRO Yo SG
A: Longitud total 23 23,5 24 24,5
B: Ancho de la palma 8,6 9 9,4 9,8
C: Ancho de muñeca 9,3 9,7 10,1 10,5

E302X0

S METRO Yo SG
A: Longitud total 26 26,5 27 27,5
B: Ancho de la palma 10,2 10,6 11 11,4
C: Ancho de muñeca 10,9 11,3 11,7 12,1


E307X0

S METRO Yo SG 2XL
A: Longitud total 26,5 27 27,5 28 28,5
B: Ancho de la palma 8,6 9 9,4 9,8 10,2
C: Ancho de muñeca 8,6 9 9,4 9,8 10,2

E301X0

S METRO Yo SG
A: Longitud total 26 26,5 27 27,5
B: Ancho de la palma 10,2 10,6 11 11,4
C: Ancho de muñeca 10,9 11,3 11,7 12,1



Ropa de hombre


Pantalones - Vaqueros


Medidas anatómicas (cm)

36 38 40 42 44 46 48
D: Vita 53 57 61 65 69 73 77
E: Fianchi 81 85 89 97 106 101 105


24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
D: Vita 56,2 58,6 61 63,4 65,8 68,2 70,6 73 75,4 77,8
E: Fianchi 84,2 86,6 89 91,4 93,8 96,2 98,6 101 103,4 105,8

Tabla de convención

Talla internacional XXS XS S METRO Yo SG 2XL
ÉL 36 38 40 42 44 46 48
ES
24 26 28 30 32 33
FR 32 34 36 38 40 42 44
Delaware 30 32 34 36 38 40 42
PT 25 27 29 31 33 35 37
ES 34 36 38 40 42 44 46
A NOSOTROS 0 2 4 6 8 10 12
Reino Unido 4 6 8 10 12 14 16
UE 32 34 36 38 40 42 44




Ropa de abrigo - Prendas de punto - Chaquetas - Camisetas y sudaderas - Blazers - Polos


Medidas corporales (cm)

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
A: Ancho de hombros 38 39 40 41,2 42,4 43,6 44,8 46 47,2 48,4
C: Pecho 90 94 98 102 106 110 114 120 126 132
D: Cintura 78 82 86 90 94 98 102 108 114 120
E: Caderas 90 94 98 102 106 110 114 120 126 132


XS S METRO Yo SG 2XL 3XL 4XL
A: Ancho de hombros 37,6 38,8 40 41,2 42,4 43,6 - 43,7 44,8 - 45 46 - 46,3
C: Pecho 90 94 98 102 106 112 118 124
D: Cintura 78 82 86 90 94 100 106 112
E: Caderas 90 94 98 102 106 112 118 124

Cuadrícula de conversión

Tamaño internacional XS S METRO Yo SG 2XL 3XL 4XL
ÉL 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
FR 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
Delaware 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
PT 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
ES 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
A NOSOTROS 34 36 38 40 42 44 46 48 - 50
Reino Unido 34 36 38 40 42 44 46 48 - 50
UE 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60




Camisas


Medidas corporales (cm)

38 39 40 41 42 43 44 45 46
A: Ancho de hombros 37,6 38,8 40 41,2 42,4 43,6 44,8 46 47,2
C: Pecho 90 94 98 102 106 110 116 122 128
D: Cintura 78 82 86 90 94 98 104 110 116
E: Caderas 90 94 98 102 106 110 116 122 128
F: Circunferencia del cuello 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 46 47 - 48 49
B: Largo de manga 62 - 63 63-64 64 - 65 65 - 66 66 - 67 67 - 68 68 - 69 69 - 70 70


XS S METRO Yo SG 2XL 3XL 4XL
A: Ancho de hombros 37,6 38,8 40 41,2 42,4 43,7 45 46,3
C: Pecho 90 94 98 102 106 112 118 124
D: Cintura 78 82 86 90 94 100 106 112
E: Caderas 90 94 98 102 106 112 118 124

Cuadrícula de conversión

Tamaño internacional XS S METRO Yo SG 2XL 3XL 4XL
ÉL 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
ES 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
Delaware 44 46 48 50 52 54 56 58
PT 44 46 48 50 52 54 56 58
ES 44 46 48 50 52 54 56 58
A NOSOTROS 34 36 38 40 42 44 46 48
Reino Unido 34 36 38 40 42 44 46 48
UE 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60




Calzado


Medidas en cm

Medidas en cm Conversión
Tamaño en EUR Longitud del pie Ancho del pie Talla del Reino Unido Talla de EE. UU.
39 24,2 8,6 5 6
40 25,1 8,8 6 7
41 26 9 7 8
42 26,9 9,3 8 9
43 27,7 9,4 9 10
44 28,6 9,6 10 11
45 29,5 9,8 11 12
46 30,3 10 12 13
47 31,1 10,2 13 14
48 31,9 10,4 14 15
49 32,7 10,6 15 16
50 33,5 10,8 16 17