Guantes de napa con aplicación metálica
Guantes de napa con aplicación metálica
Guantes para mujer de auténtica piel de napa con forro de lana, aplicación metálica Trussardi y detalle de correa para la muñeca.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Guantes de napa con aplicación metálica
Detalles del producto
Símbolo del legado de Trussardi, estos guantes de napa encarnan la artesanía que ha distinguido a la marca Bérgamo desde 1911. La suavidad de la napa se combina con la calidez del forro de lana, mientras que la aplicación metálica del logotipo le da un toque contemporáneo y refinado. El diseño esencial y el ajuste perfecto los convierten en el accesorio ideal para completar looks elegantes y sofisticados, desde la chaqueta entallada hasta el abrigo estructurado. Un detalle precioso que transforma cada atuendo en una declaración de estilo atemporal.
- Realizados en napa auténtica con forro de lana
- Aplicación metálica Trussardi
- Detalle de correa en la muñeca
- Modelo mujer
Código SKU
Instrucciones de lavado
- No lavar con agua
- no secar en secadora
- no usar lejia
- no limpieza en seco
- no planchar
Composición
Centro de ayuda
Guía de tallas
Medidas de la mano (cm)

Leyenda:
A: Longitud total
B: Ancho de la palma
C: Ancho de muñeca
E300X0
| S | METRO | Yo | SG | |
| A: Longitud total | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
| B: Ancho de la palma | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,8 |
| C: Ancho de muñeca | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 |
E309X0
| S | METRO | Yo | SG | |
| A: Longitud total | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| B: Ancho de la palma | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,8 |
| C: Ancho de muñeca | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,5 |
E302X0
| S | METRO | Yo | SG | |
| A: Longitud total | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| B: Ancho de la palma | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,4 |
| C: Ancho de muñeca | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,1 |
E307X0
| S | METRO | Yo | SG | 2XL | |
| A: Longitud total | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| B: Ancho de la palma | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
| C: Ancho de muñeca | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
E301X0
| S | METRO | Yo | SG | |
| A: Longitud total | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| B: Ancho de la palma | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,4 |
| C: Ancho de muñeca | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,1 |
- Detalles del producto
- Cuidado y composición