Blusa boxy en popelina
Blusa boxy en popelina
Blusa cuadrada de popelina de algodón con cuello camisero y tira con hebilla en el escote, de silueta relajada y líneas limpias.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Blusa boxy en popelina
Detalles del producto
La elegancia minimalista se expresa en esta blusa cuadrada con un corte contemporáneo, confeccionada en popelina de algodón para una comodidad natural. El detalle distintivo de la correa con hebilla en el escote transforma una prenda esencial en un elemento de estilo refinado, creando un punto focal que capta la atención. La silueta relajada y las líneas limpias la hacen perfecta para looks elegantes profesionales o casuales, combinados con pantalones de oficina o vaqueros a medida para un fin de semana en la ciudad.
- Popelina
- Corte holgado con cinturón con hebilla en el escote
- Cuello de camisa
Código SKU
Instrucciones de lavado
- Lavado muy delicado a 40 grados
- no secar en secadora
- no usar lejia
- no limpieza en seco
- plancar a mÀx 110° c
Composición
Centro de ayuda
Guía de tallas
Medidas corporales (cm)

Leyenda:
A: Ancho de hombros
B: Largo de manga
C: Pecho
D: Cintura
E: Caderas
F: Circunferencia del cuello
| XXS | XS | S | METRO | Yo | SG | XXL | |
| A: Ancho de hombros | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 |
| C: Pecho | 73 | 77 | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 |
| D: Cintura | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
| E: Caderas | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| B: Largo de manga | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F: Circunferencia del cuello | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| A: Ancho de hombros | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
| C: Pecho | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| D: Cintura | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| E: Caderas | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| B: Largo de manga | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F: Circunferencia del cuello | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Cuadrícula de conversión
| Tamaño internacional | XXS | XS | S | METRO | Yo | SG | XXL |
| ÉL | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
países extranjeros
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Delaware | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| PT | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A NOSOTROS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Reino Unido | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
- Detalles del producto
- Cuidado y composición