Blouse boxy en popeline
Blouse boxy en popeline
Blouse carrée en popeline de coton avec col chemise et bretelle avec boucle à l'encolure, avec une silhouette décontractée et des lignes épurées.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

Blouse boxy en popeline
Détails du produit
L'élégance minimaliste s'exprime dans cette blouse carrée à la coupe contemporaine, confectionnée en popeline de coton pour un confort naturel. Le détail distinctif de la sangle avec boucle à l'encolure transforme un vêtement essentiel en un élément de style raffiné, créant un point focal qui attire l'attention. Sa silhouette décontractée et ses lignes épurées le rendent parfait pour un look chic professionnel ou décontracté, associé à un pantalon de bureau ajusté ou à un jean pour un week-end en ville.
- Popeline
- Coupe boxy avec une boucle sur l'encolure
- Col de chemise
UGS
Instructions de lavage
- Lavage trÈs dÉlicat À 40 degrÉs
- pas de sèchage en tambour
- pas de chlorage
- pas de nettoyage a sec
- temp max 110° c
Composition
Centre d'aide
Guide des tailles
Mensurations du corps (cm)

Légende:
A : Largeur des épaules
B : Longueur des manches
C : Poitrine
D : Taille
E : Hanches
F : Tour de cou
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A : Largeur des épaules | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 |
| C : Poitrine | 73 | 77 | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 |
| D : Taille | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
| E : Hanches | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| B : Longueur des manches | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F : Tour de cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| A : Largeur des épaules | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
| C : Poitrine | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| D : Taille | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| E : Hanches | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| B : Longueur des manches | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F : Tour de cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Grille de conversion
| Taille internationale | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| IL | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pays étrangers
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| PT | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| NOUS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ROYAUME-UNI | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
- Détails du produit
- Entretien et composition