Camicia a maniche corte in cotone leggero
Camicia a maniche corte in cotone leggero
Camicia a maniche corte in cotone con elastan, taglio slim fit con tasche applicate e chiusura frontale con bottoni.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

Camicia a maniche corte in cotone leggero
Dettagli prodotto
Essenziale e versatile, la camicia a maniche corte in cotone nylon ultra-light unisce comfort e freschezza per affrontare le giornate più calde con stile. Il taglio slim fit dona una silhouette contemporanea, mentre le tasche applicate aggiungono funzionalità e carattere al design. Il tessuto leggero e traspirante garantisce libertà di movimento, perfetto per look professionali o casual. Ideale abbinata a pantaloni sartoriali per l'ufficio o a jeans per un outfit più rilassato, rappresenta il capo versatile del guardaroba estivo.
- Tessuto principale in cotone con elastan
- Tasche applicate sul davanti
- Chiusura frontale con bottoni
SKU
Istruzioni
- Lavaggio molto delicato a 30 gradi
- non asciugare a tamburo
- non usare candeggina
- lavaggio a secco p moderato
- stiro con temp.max 110° c
Composizione
Hai bisogno di assistenza?
Guida alle taglie
Body measurements (cm)

Legenda:
A: Shoulder width
B: Sleeve length
C: Chest
D: Waist
E: Hips
F: Neck circumference
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A: Shoulder width | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 |
| C: Chest | 73 | 77 | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 |
| D: Waist | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
| E: Hips | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| B: Sleeve length | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F: Neck circumference | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| A: Shoulder width | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
| C: Chest | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| D: Waist | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| E: Hips | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| B: Sleeve length | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F: Neck circumference | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Conversion grid
| International size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Foreign Countries
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| PT | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
- Dettagli prodotto
- Cura e composizione