Loading...
Ignorer et passer au contenu
Panier

Guide des tailles hauts M

Mensurations du corps (cm)

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
A : Largeur des épaules 38 39 40 41,2 42,4 43,6 44,8 46 47,2 48,4
C : Poitrine 90 94 98 102 106 110 114 120 126 132
D : Taille 78 82 86 90 94 98 102 108 114 120
E : Hanches 90 94 98 102 106 110 114 120 126 132


XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
A : Largeur des épaules 37,6 38,8 40 41,2 42,4 43,6 - 43,7 44,8 - 45 46 - 46,3
C : Poitrine 90 94 98 102 106 112 118 124
D : Taille 78 82 86 90 94 100 106 112
E : Hanches 90 94 98 102 106 112 118 124

Grille de conversion

Taille internationale XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
IL 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60

Pays étrangers

FR 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
DE 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
PT 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
ES 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
NOUS 34 36 38 40 42 44 46 48 - 50
ROYAUME-UNI 34 36 38 40 42 44 46 48 - 50
UE 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60