Kurzarmhemd aus leichter Baumwolle
Kurzarmhemd aus leichter Baumwolle
Kurzärmliges Hemd aus Baumwolle mit Elastan, schmal geschnitten mit aufgesetzten Taschen und Knopfverschluss auf der Vorderseite.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Kurzarmhemd aus leichter Baumwolle
Produktdetails
Das unverzichtbare und vielseitige Kurzarmhemd aus ultraleichter Nylonbaumwolle kombiniert Komfort und Frische, um die heißesten Tage stilvoll zu überstehen. Der schmal geschnittene Schnitt sorgt für eine moderne Silhouette, während die aufgesetzten Taschen dem Design Funktionalität und Charakter verleihen. Das leichte, atmungsaktive Material garantiert Bewegungsfreiheit und ist perfekt für professionelle oder lässige Looks. Ideal in Kombination mit einer maßgeschneiderten Bürohose oder Jeans für ein entspannteres Outfit. Es ist das vielseitige Kleidungsstück der Sommergarderobe.
- Hauptstoff aus Baumwolle mit Elastan
- Aufgesetzte Taschen vorne
- Frontaler Verschluss mit Knöpfen
SKU
Waschanleitung
- Sehr schonend auf 40 grad waschen
- trocknen im tumbler nicht moeglich
- nicht bleichen
- chemischschonreinigung p
- nicht heiss bÜgeln (max 110° c)
Hauptstoff
Hilfezentrum
Größentabelle
Body measurements (cm)

Legenda:
A: Shoulder width
B: Sleeve length
C: Chest
D: Waist
E: Hips
F: Neck circumference
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A: Shoulder width | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 |
| C: Chest | 73 | 77 | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 |
| D: Waist | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
| E: Hips | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| B: Sleeve length | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F: Neck circumference | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| A: Shoulder width | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
| C: Chest | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| D: Waist | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| E: Hips | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| B: Sleeve length | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F: Neck circumference | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Conversion grid
| International size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Foreign Countries
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| PT | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
- Produktdetails
- Pflege und Zusammensetzung