Jeanshemd mit Applikation auf der Rückseite
Jeanshemd mit Applikation auf der Rückseite
Hemd aus stonewashed Baumwolldenim mit Oversize-Fit, aufgesetzter Brusttasche, Nietenknöpfen am Ärmelabschluss und Trussardi-Applikation auf der Rückseite.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Jeanshemd mit Applikation auf der Rückseite
Produktdetails
Das Hemd aus stonewashed Denim ist das vielseitige Piece, das jede zeitgemäße Garderobe braucht. Der Oversize-Fit macht es perfekt, um es offen über einem Basic zu tragen oder zugeknöpft als Mini-Dress. Die Brusttasche auf der Vorderseite und die Druckknöpfe am Ärmel verleihen einen gepflegten Utility-Touch, während das Trussardi-Label auf der Rückseite das Detail ist, das den Unterschied macht. Kombiniere es mit Slim Jeans für einen mühelosen Total Denim Look oder mit Bundfaltenhosen für einen Stilkontrast, der immer funktioniert.
- Baumwoll-Denim mit Stonewashed-Waschung
- Fit over, Verschluss mit Druckknöpfen am Handgelenk
- Aufgesetzte Brusttasche auf der Vorderseite
- Trussardi-Applikation auf der Rückseite
SKU
Waschanleitung
- Waschen auf 30 grad
- trocknen im tumbler nicht moeglich
- nicht bleichen
- keine chemischreinigung
- nicht heiss bÜgeln (max 110° c)
Hauptstoff
Hilfezentrum
Größentabelle
Body measurements (cm)

Legenda:
A: Shoulder width
B: Sleeve length
C: Chest
D: Waist
E: Hips
F: Neck circumference
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A: Shoulder width | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 |
| C: Chest | 73 | 77 | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 |
| D: Waist | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
| E: Hips | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| B: Sleeve length | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F: Neck circumference | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| A: Shoulder width | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
| C: Chest | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| D: Waist | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| E: Hips | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| B: Sleeve length | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F: Neck circumference | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Conversion grid
| International size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Foreign Countries
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| PT | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
- Produktdetails
- Pflege und Zusammensetzung