
Chemise en denim stonewashed Gentle Society
€220,00
- Détails du produit
- Entretien et composition
€0,00 EUR
La remise sera appliquée au moment du paiement uniquement sur les articles à prix plein.
Connexion
Nous vous ferons parvenir un e-mail pour réinitialiser votre mot de passe
Connexion
Nous vous ferons parvenir un e-mail pour réinitialiser votre mot de passe
Chemise en denim de coton stonewashed avec coupe regular, col classique, fermeture boutonnée et poche appliquée avec broderie Gentle Society.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

Chemise en denim stonewashed au caractère affirmé et polyvalent. La coupe regular garantit un confort en toute situation, tandis que la poche appliquée avec broderie Gentle Society sur le devant ajoute une touche d'identité authentique. La fermeture à boutons et le col classique la rendent parfaite à porter ouverte sur un t-shirt pour un look casual, ou boutonnée pour une tenue smart casual au bureau ou pour l'apéritif.

A : Largeur des épaules
B : Longueur des manches
C : Poitrine
D : Taille
E : Hanches
F : Tour de cou
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| A : Largeur des épaules | 37,6 | 38,8 | 40 | 41,2 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 |
| C : Poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| D : Taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| E : Hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| F : Tour de cou | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 | 46 | 47 - 48 | 49 |
| B : Longueur des manches | 62 - 63 | 63- 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 69 | 69 - 70 | 70 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A : Largeur des épaules | 37,6 | 38,8 | 40 | 41,2 | 42,4 | 43,7 | 45 | 46,3 |
| C : Poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D : Taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| E : Hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| IL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 - 60 |
| FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| PT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| NOUS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ROYAUME-UNI | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 - 60 |
Rejoignez la Gentle Society pour rester informé de toutes les nouveautés qui vous sont réservées. Abonnez-vous à la newsletter et, en finalisant votre inscription, vous recevrez 10 % de réduction sur votre première commande.