Koszula z szalikiem o odprężonym kroju
Koszula z szalikiem o odprężonym kroju
Relaxed-fit shirt jacket in a lyocell and linen blend with integrated scarf and hidden snaps for a minimalist design.
525,00 zł
Z wliczonymi podatkami.
Size guide
Nie można załadować gotowości do odbioru
Free shipping for orders over 785 PLN
Always free returns. Up to 30 days for registered users.
Product details
Care and composition
Contact us

Koszula z szalikiem o odprężonym kroju
525,00 zł
Product details
- Tkanina z lyocell i lnu
- Koszulka o odprężonym kroju z szalikiem
- Ukryte automatyczne zamykanie przycisków
SKU
50136100033N033
Washing instructions
- Wash with delicates at 30°
- do not tumble dry
- do not bleach
- do not dry clean
- iron at low temperature 110° c
Composition
: 88% , 12%
Do you need help?
FORM
From monday to tursday
09:30 - 12:00
FORM
Monday to Friday
from 8:00 AM to 10:00 PM
Saturday - Sunday
from 10:00 AM to 8:00 PM
Size guide
Body measurements (cm)

Legenda:
A: Shoulder width
B: Sleeve length
C: Chest
D: Waist
E: Hips
F: Neck circumference
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A: Shoulder width | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 |
| C: Chest | 73 | 77 | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 |
| D: Waist | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
| E: Hips | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| B: Sleeve length | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F: Neck circumference | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| A: Shoulder width | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
| C: Chest | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| D: Waist | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| E: Hips | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| B: Sleeve length | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| F: Neck circumference | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Conversion grid
| International size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Foreign Countries
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| PT | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
- Product details
- Care and composition