Mesures des mains (cm)

Légende:
A : Longueur totale
B : Largeur de la paume
C : Largeur du poignet
E300X0
| S | M | L | XL | |
| A : Longueur totale | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
| B : Largeur de la paume | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,8 |
| C : Largeur du poignet | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 |
E309X0
| S | M | L | XL | |
| A : Longueur totale | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| B : Largeur de la paume | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,8 |
| C : Largeur du poignet | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,5 |
E302X0
| S | M | L | XL | |
| A : Longueur totale | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| B : Largeur de la paume | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,4 |
| C : Largeur du poignet | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,1 |
E307X0
| S | M | L | XL | 2XL | |
| A : Longueur totale | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| B : Largeur de la paume | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
| C : Largeur du poignet | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
E301X0
| S | M | L | XL | |
| A : Longueur totale | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| B : Largeur de la paume | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,4 |
| C : Largeur du poignet | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,1 |