Loading...
Skip to content
Cart

Size guide topwear M

Body measurements (cm)

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
A: Shoulder width 38 39 40 41,2 42,4 43,6 44,8 46 47,2 48,4
C: Chest 90 94 98 102 106 110 114 120 126 132
D: Waist 78 82 86 90 94 98 102 108 114 120
E: Hips 90 94 98 102 106 110 114 120 126 132


XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
A: Shoulder width 37,6 38,8 40 41,2 42,4 43,6 - 43,7 44,8 - 45 46 - 46,3
C: Chest 90 94 98 102 106 112 118 124
D: Waist 78 82 86 90 94 100 106 112
E: Hips 90 94 98 102 106 112 118 124

Conversion grid

International size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60

Foreign Countries

FR  44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
DE 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
PT 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
ES 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60
US 34 36 38 40 42 44 46 48 - 50
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 - 50
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 - 60